27 มี.ค. 2568 | อัตราดอกเบี้่ยเงินกู้ (อ่าน:39) | |
27 มี.ค. 2568 | อัตรดอกเบี้ยเงินฝาก (อ่าน:22) | |
24 มี.ค. 2568 | แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ยังไม่ไปติดต่อขอรับของรางวัล (อ่าน:67) | |
13 มี.ค. 2568 | แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ยังไม่ไปติดต่อขอรับของรางวัล (อ่าน:103) | |
13 มี.ค. 2568 | การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2568 (อ่าน:56) | |
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
|
|
เงินฝาก | |
ออมทรัพย์ | 0.75 |
ออมทรัพย์สินทวี | 1.25 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 1.55 |
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (12เดือน) | 1.90 |
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (24เดือน) | 1.95 |
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (60เดือน) ** เปิดรับฝาก 28 มิ.ย. 67 - 30 ก.ค. 67 ** |
2.50 2.40 2.30 |
เงินกู้ | |
ฉุกเฉิน | 5.90 |
สามัญและการค้ำประกันเงินกู้ | 5.90 |
สามัญโดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน | 4.65 |
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ปีที่ 1 |
3.50 |
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ปีที่ 2 |
3.75 |
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ปีที่ 3 |
4.00 |
นโยบาย Cookies Policy