14 พ.ค. 2568 | การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2568 (อ่าน:63) | |
08 พ.ค. 2568 | แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ยังไม่ไปติดต่อขอรับของรางวัล (อ่าน:64) | |
02 พ.ค. 2568 | เรียนสมาชิก สอ.สลก.ทบ. จำกัด ขอแจ้งการเงินกู้เงินสามัญไม่เกิน ร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม ระหว่างวันที่ 6 - 8 พ.ค. 68 สหกรณ์จะปิดรับสัญญาในวันที่ 7 พ.ค. 68 (อ่าน:62) | |
02 พ.ค. 2568 | แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ผู้ที่ยังไม่ไปติดต่อขอรับของรางวัล (อ่าน:49) | |
29 เม.ย. 2568 | เรียนสมาชิก สอ.สลก.ทบ. จำกัด ขอแจ้งการเงินกู้เงินสามัญไม่เกิน ร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม ระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 68 สหกรณ์จะปิดรับสัญญาในวันที่ 1 พ.ค. 68 (อ่าน:45) | |
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)
|
|
เงินฝาก | |
ออมทรัพย์ | 0.75 |
ออมทรัพย์สินทวี | 1.25 |
ออมทรัพย์พิเศษ | 1.55 |
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (12เดือน) | 1.90 |
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (24เดือน) | 1.95 |
ออมทรัพย์พิเศษทวีทรัพย์ (60เดือน) ** เปิดรับฝาก 28 มิ.ย. 67 - 30 ก.ค. 67 ** |
2.50 2.40 2.30 |
เงินกู้ | |
ฉุกเฉิน | 5.90 |
สามัญและการค้ำประกันเงินกู้ | 5.90 |
สามัญโดยใช้โฉนดที่ดินค้ำประกัน | 4.65 |
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ปีที่ 1 |
3.50 |
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ปีที่ 2 |
3.75 |
พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ปีที่ 3 |
4.00 |
นโยบาย Cookies Policy